Eletrodos
Eléctrodos únicos para a SondaBOX
pH
pH
pH
ORP
EC (K = 1)
EC (K = 0.1)
EC (K = 1)
EC (K = 10)
| Item-Código* | Nome do produto | Temp. Rang | Parâmetro | Escala | Resolução | Temp. Sonda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL2Sp-ElpHPCATC | WID pH Lab/Field 312-1 | 0 - 80 °C ATC | pH | (0 - 14) pH | 0.01 pH | NTC 30KΩ |
| PL2Sp-ElpHGLATC | WID pH Lab/Field 822-1 | 0 - 80 °C ATC | pH | (0 - 14) pH | 0.01 pH | NTC 30KΩ |
| PL2Sp-ElpHGLrefATC | WID pH Lab 324-1 | 0 - 100 °C ATC | pH | (0 - 14) pH | 0.01 pH | NTC 30KΩ |
| PL2Sp-ElORPPCATC | WID ORP Lab/Field 422-1 | 0 - 80 °C | ORP | ±2000 mV | 1 mV | NÃO |
| PL2Sp-ElECHRGLATC | WID CON 351-1-1 | 0 - 80 °C ATC | EC (K = 1) | 0 - 200 mS/cm | 1 μS/cm | NTC 30KΩ |
| PL2Sp-ElECLRGL | WID CON 361-01-1 | 0 - 80 °C ATC | EC (K = 0.1) | 0 - 200 μS/cm | 1 μS/cm | NTC 30KΩ |
| PL2Sp-ElECLRPCATC | WID CON 341-1-1 | 0 - 50 °C ATC | EC (K = 1) | 0 - 200 mS/cm | 1 μS/cm | NTC 30KΩ |
| PL2Sp-ElECHRPCATC | WID CON 341-10-1 | 0 - 50 °C ATC | EC (K = 10) | 20 - 2000 mS/cm | 1 μS/cm | NTC 30KΩ |
Nota:
Os eletrodos da ProbeBOX são feitos especialmente para a ProbeBOX 1.0 e contêm um controlador dentro da tomada BNC para fácil identificação pelo PrimeLab 2.0 ou pelo LabCOM App/Software. Com isso, não é possível conectar qualquer outro eletrodo não-ProbeBOX.
Os eletrodos da ProbeBOX são feitos especialmente para a ProbeBOX 1.0 e contêm um controlador dentro da tomada BNC para fácil identificação pelo PrimeLab 2.0 ou pelo LabCOM App/Software. Com isso, não é possível conectar qualquer outro eletrodo não-ProbeBOX.